Popis kolegija
1. godina studija / 1. semestar
| Broj prog. | Kolegij | Sati tjedno | UKUPNO | |||||
| P | S | V | Pr | Sati | ECTS bodova | ISPITA | ||
| 1 | Ekonomska matematika | 2 | - | 2 | - | 60 | 6 | 1 |
| 2 | Osnove poslovnog upravljanja | 2 | 2 | - | - | 60 | 6 | 1 |
| 3 | Počela ekonomije | 2 | - | 2 | - | 60 | 6 | 1 |
| 4 | Poslovni engleski jezik 1 | 2 | - | 1 | - | 45 | 3 | - |
| 5 | Osnove informatike | 1 | - | 2 | - | 45 | 4 | 1 |
| 6 | Poslovno komuniciranje | 1 | - | 2 | - | 45 | 4 | 1 |
| 7 | Metodologija stručnog rada | 1 | - | 1 | - | 30 | 1 | 1 |
| 8 | Tjelesna i zdravstvena kultura | (2) | ||||||
| Ukupno u semestru | 11 | 2 | 10 | - | 345 | 30 | 6 | |
1. godina studija / 2. semestar
| Broj prog. | Kolegij | Sati tjedno | UKUPNO | |||||
| P | S | V | Pr | Sati | ECTS bodova | ISPITA | ||
| 9 | Poslovna statistika | 2 | - | 2 | - | 60 | 5 | 1 |
| 10 | Osnove ekonomike poduzeća | 2 | 2 | - | - | 60 | 6 | 1 |
| 11 | Osnove poslovne organizacije | 2 | 2 | - | - | 60 | 5 | 1 |
| 12 | Građansko pravo | 1 | 1 | - | - | 30 | 2 | 1 |
| 13 | Informacijske tehnologije | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 |
| 4 | Poslovni engleski jezik 1 | 2 | - | 1 | - | 45 | 3 | 1 |
| 8 | Tjelesna i zdravstvena kultura | (2) | ||||||
| Praksa + Seminarski rad | 4 | (60) | 5 | |||||
| Ukupno u semestru | 11 | 5 | 4 | 4 | 300 | 30 | 6 | |
2. godina studija / 3. semestar
| Broj prog. | Kolegij | Sati tjedno | UKUPNO | |||||
| P | S | V | Pr | Sati | ECTS bodova | ISPITA | ||
| 14 | Računovodstvo | 2 | - | 2 | - | 60 | 5 | 1 |
| 15 | Menadžment malih i srednjih poduzeća | 2 | 2 | - | - | 60 | 6 | 1 |
| 16 | Poslovne financije 1 | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 |
| 17 | Poslovna logistika 1 | 2 | 2 | - | - | 60 | 6 | 1 |
| 18 | Trgovačko pravo i prava društva | 1 | 1 | - | - | 45 | 2 | 1 |
| 19 | Poslovni engleski jezik 2 | 2 | - | 1 | - | 45 | 3 | - |
| 8 | Tjelesna i zdravstvena kultura | (2) | ||||||
| Izborni kolegij | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 | |
| 20 | Nacionalno gospodarstvo | |||||||
| 21 | Njemački jezik 1 | |||||||
| 22 | Poslovna etika | |||||||
| Ukupno u semestru | 13 | 5 | 5 | - | 345 | 30 | 6 | |
2. godina studija / 4. semestar
| Broj prog. | Kolegij | Sati tjedno | UKUPNO | |||||
| P | S | V | Pr | Sati | ECTS bodova | ISPITA | ||
| 23 | Korporativni menadžment | 2 | 2 | - | - | 60 | 6 | 1 |
| 24 | Poslovne financije 2 | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 |
| 25 | Poslovna logistika 2 | 2 | 2 | - | - | 60 | 6 | 1 |
| 19 | Poslovni engleski jezik 2 | 2 | - | 1 | - | 45 | 3 | 1 |
| 26 | Radno pravo i pravo zaštite | 1 | 1 | - | - | 30 | 2 | 1 |
| 8 | Tjelesna i zdravstvena kultura | (2) | ||||||
| Izborni kolegij | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 | |
| 27 | Gospodarstvo Europske unije | |||||||
| 28 | Njemački jezik 2 | |||||||
| 29 | Porezno upravljanje | |||||||
| 30 | Praksa + seminarski rad | 8 | (120) | 5 | ||||
| Ukupno u semestru | 11 | 5 | 3 | 8 | 345 | 30 | 6 | |
3. godina studija / 5. semestar
| Broj prog. | Kolegij | Sati tjedno | UKUPNO | |||||
| P | S | V | Pr | Sati | ECTS bodova | ISPITA | ||
| 31 | Upravljanje ljudskim potencijalima | 2 | 2 | - | - | 60 | 5 | 1 |
| 32 | Marketing | 2 | 1 | - | - | 45 | 4 | 1 |
| 33 | Informacijski sustavi za potporu odlučivanja | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 |
| 34 | Projektni menadžment | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 |
| 35 | Poslovni engleski jezik 3 | 2 | - | 2 | - | 60 | 5 | 1 |
| Izborni predmet C | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 | |
| Izborni predmet D | 2 | - | 1 | - | 45 | 4 | 1 | |
| 36 | Prometna logistika | |||||||
| 37 | Osnove osiguranja | |||||||
| 38 | Financijski menadžment | |||||||
| 39 | Strateško računovodstvo | |||||||
| 40 | Međunarodna ekonomska politika | |||||||
| 41 | Njemački jezik 3 | |||||||
| Ukupno u semestru | 14 | 3 | 6 | - | 345 | 30 | 7 | |
3. godina studija / 6. semestar
| Broj prog. | Kolegij | Sati tjedno | UKUPNO | |||||
| P | S | V | Pr | Sati | ECTS bodova | ISPITA | ||
| 42 | Semestralna stručna praksa | - | - | - | (x) | (240) | 15 | |
| 43 | Završni rad | - | - | (x) | - | (120) | 15 | 1 |
| Ukupno u semestru | - | - | (x) | (x) | (360) | 30 | 1 | |
(x) Navedeni sati za izradu završnog rada i obavljanje stručne prakse su preporuka
